© Stadt Fürth; Birner
Informationen zu Wahlen in Fürth
Mit der Teilnahme an Wahlen üben Sie Ihr demokratisches Grundrecht aus. Das ist wichtig in einer Demokratie, um den Willen der Gesellschaft in entscheidenden Positionen abzubilden.
Leichte Sprache
Kontakt
Service
-
Infos zur Kommunalwahl in Gebärdensprache
Amtliche Bekanntmachungen
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 25. März 2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl festgestellt:
1.
Die Zahl der Stimmberechtigten: 98 210
Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 52 981
Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 52 781
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 200
Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Familienname, Vorname | Gesamtzahl der gültigen Stimmen |
|---|---|---|---|
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | Ammon Maximilian | 4 500 |
| 02 | FREIE WÄHLER | Lau Heidi | 565 |
| 03 | Alternative für Deutschland | Haas Andreas | 3 846 |
| 04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Salimi Kamran | 3 144 |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Jung Thomas | 38 075 |
| 06 | Die Linke | Haupt Niklas | 2 308 |
| 07 | Freie Demokratische Partei | Paslawski Dominik | 343 |
2.
Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass Dr. Jung, Thomas mit 38.075 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum Oberbürgermeister gewählt ist.
Die gewählte Person hat die Wahl wirksam angenommen.
30. März 2026
Mathias Kreitinger
Stadtwahlleiter
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 25. März 2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des Stadtrats festgestellt:
1.
Die Zahl der Stimmberechtigten: 98 210
Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 52 986
Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 2 340 341
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 1 049
2.
Insgesamt sind 50 Stadtratssitze zu vergeben.
3.
Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
|---|---|---|---|
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 397 855 | 9 |
| 02 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 60 334 | 1 |
| 03 | Alternative für Deutschland (AfD) | 263 809 | 6 |
| 04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 336 874 | 7 |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 961 479 | 21 |
| 06 | Die Linke (Die Linke) | 207 243 | 4 |
| 07 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 46 785 | 1 |
| 08 | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 65 962 | 1 |
4.
Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind in der Anlage zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.
30. März 2026
Mathias Kreitinger
Stadtwahlleiter
Wahlergebnisse und Wahlarchiv
| Wahlen | Ergebnisse |
|---|---|
| Kommunalwahl Oberbürgermeister 2026 | Ergebnis Oberbürgermeister |
| Kommunalwahl Stadtrat 2026 | Ergebnis Stadtrat |
| Kommunalwahl Oberbürgermeister 2020 | Ergebnis Oberbürgermeister |
| Kommunalwahl Stadtrat 2020 | Ergebnis Stadtrat |
| Kommunalwahl Oberbürgermeister 2014 | Ergebnis Oberbürgermeister |
| Kommunalwahl Stadtrat 2014 | Ergebnis Stadtrat |
| Kommunalwahl Oberbürgermeister 2008 | Ergebnis Oberbürgermeister |
| Kommunalwahl Stadtrat 2008 | Ergebnis Stadtrat |
| Wahlen | Ergebnisse | |
|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 (gesamter Wahlkreis) | Erst- und Zweitstimmen | |
| Bundestagswahl 2025 (nur Stadt Fürth) | Erst- und Zweitstimmen | |
| Bundestagswahl 2021 (gesamter Wahlkreis*) | Erst- und Zweitstimmen | |
| Bundestagswahl 2021 (nur Stadt Fürth) | Erst- und Zweitstimmen | |
| Bundestagswahl 2017 (gesamter Wahlkreis*) | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Bundestagswahl 2017 (nur Stadt Fürth) | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Bundestagswahl 2013 (gesamter Wahlkreis*) | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Bundestagswahl 2013 (nur Stadt Fürth) | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Bundestagswahl 2009 (gesamter Stimmkreis) | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Bundestagswahl 2009 (nur Stadt Fürth) | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Bundestagswahl 2005 | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Bundestagswahl 2005 (gesamter Stimmkreis) | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Bundestagswahl 2002 | Erststimmen | Zweitstimmen |
* Der Wahlkreis bei der Bundestagswahl besteht neben der Stadt Fürth auch aus den Landkreisen Fürth und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim.
| Wahlen | Ergebnisse | |
|---|---|---|
| Landtagswahl 2023 (gesamter Stimmkreis*) | Erst- und Zweitstimmen | |
| Landtagswahl 2023 (nur Stadt Fürth) | Erst- und Zweitstimmen | |
| Landtagswahl 2018 (gesamter Stimmkreis*) | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Landtagswahl 2018 (nur Stadt Fürth) | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Landtagswahl 2013 (gesamter Stimmkreis*) | Erst- und Zweitstimmen | |
| Landtagswahl 2013 (nur Stadt Fürth) | Erst- und Zweitstimmen | |
| Landtagswahl 2008 | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Landtagswahl 2003 | Erststimmen | Zweitstimmen |
* Der Stimmkreis bei den Landtags- und Bezirkswahlen besteht neben der Stadt Fürth auch aus den Städten Oberasbach, Stein und Zirndorf.
| Wahlen | Ergebnisse 1 | Ergebnisse 2 |
|---|---|---|
| Bezirkswahl 2023 (gesamter Stimmkreis*) | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Bezirkswahl 2023 (nur Stadt Fürth) | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Bezirkswahl 2018 (gesamter Stimmkreis*) | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Bezirkswahl 2018 (nur Stadt Fürth) | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Bezirkswahl 2013 (gesamter Stimmkreis*) | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Bezirkswahl 2013 (nur Stadt Fürth) | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Bezirkswahl 2008 | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Bezirkswahl 2008 (gesamter Stimmkreis) | Erststimmen | Zweitstimmen |
| Bezirkswahl 2003 | Erststimmen | Zweitstimmen |
* Der Stimmkreis bei den Landtags- und Bezirkswahlen besteht neben der Stadt Fürth auch aus den Städten Oberasbach, Stein und Zirndorf.